| Rate Component | 2023 Rate | 2026 Rate |
|---|---|---|
| First Account | Same as LP 200 | Same as LP 200 |
| Second Account – First 400,000 kWh | $0.020 per kWh | $0.021 per kWh |
| Second Account – Excess | $0.003 per kWh | $0.003 per kWh (No change) |
| Third Account – First 300,000 kWh | $0.020 per kWh | $0.021 per kWh |
| Third Account – Excess | $0.003 per kWh | $0.003 per kWh (No change) |
| Fourth+ Account – First 200,000 kWh | $0.020 per kWh | $0.021 per kWh |
| Fourth+ Account – Excess | $0.003 per kWh | $0.003 per kWh (No change) |
Aggregation Rider – Schedule D (LP 200)